Karimun Wagon R tak hanya memiliki tampilan compact dan kokoh yang terbangun dari dimensi mobil dengan panjang 3.600 mm, lebar 1.475 mm dan tinggi 1.700 mm tapi juga mewah dan stylish yang terlihat dari tampilan Front Grill dan Rear Garnish.
Eksterior Karimun Wagon R
Interior Karimun Wagon R
Performance Karimun Wagon R
Safety Karimun Wagon R
Spesifikasi Karimun Wagon R
DIMENSI | |
---|---|
Panjang Keseluruhan | 3.600 mm |
Lebar Keseluruhan | 1.475 mm |
Tinggi Keseluruhan | 1.670 – 1.700 mm |
Jarak Poros Roda | 2.400 mm |
Jarak Pijak Depan | 1.295 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1.290 mm |
Jarak Terendah | 170 mm |
Radius Putar Minimum | 4.6 m |
MESIN | |
Jenis | K10B DOHC |
Isi Silinder | 998 cc |
Jumlah Katup | 12 valves |
Jumlah Silinder | 3 in line |
Diameter X Langkah | 73.0 x 79.5 mm |
Perbandingan Kompresi | 0.417361111111 |
Daya Maksimum | 68PS/6.200rpm |
Momem Puntir Maksimum | 90Nm/3.500rpm |
Sistem Bahan Bakar | Multi Point Injection |
BERAT | |
Berat Kosong | 825-835 kg |
Berat Kotor | 1.350 kg |
RANGKA | |
Sistem Kemudi | Rack and Pinion |
Suspensi Depan | MacPherson Strut with coil spring |
Suspensi Belakang | 3-Links Rigid with coil spring |
Rem Depan | Ventilated disc |
Rem Belakang | Drum |
Ukuran Ban | 145/80 R13 |
KAPASITAS | |
Tempat Duduk | 5 Persons |
Tangki Bahan Bakar | 35 Liter |
Pilihan Warna Karimun Wagon R